La formattazione della data e dell'ora sarà utile per chiunque abbia clienti in più nazioni e regioni. Perché il formato di data e ora non è lo stesso ovunque. Sulla piattaforma Pengo Bot, puoi modificare il formato della data e dell'ora in base alle tue necessità.
Segui i passaggi seguenti per sapere come formattare data e ora a tuo piacimento:
Passaggio 1:Vai al flusso che desideri modificare.
Passaggio 2:Tra le molte opzioni del builder, scegli l'opzione "Azione" e seleziona "Formatta data/data e ora" nell'elenco.
Passaggio 3:Ora seleziona l'opzione sul builder per,
- Seleziona il campo personalizzato della data che contiene la data che desideri formattare.
- Nel campo successivo inserisci il formato della data e dell'ora che devi modificare rispetto a quello predefinito (Ad esempio, se desideri visualizzare la data e l'ora come“23-01-2022; 02-00 a.m", quindi è necessario inserire il campo formato (senza virgolette) come"d-m-Y;. Fare riferimento alla tabella seguente per saperne di più sui parametri).
- Quindi, creare un nuovo campo personalizzato o selezionare quello esistente per memorizzare il formato di data e ora modificato nel campo "Salva data formattata in".
- In Inoltre, puoi scegliere il fuso orario di questa data e ora formattata per la pagina (o) il fuso orario dell'utente.
Ecco il flusso del collegamento demo:Fai clic qui
Tabella che spiega i parametri di data e ora formati:
| Carattere | Descrizione | Valori |
| Giorno | — | — |
| d | Giorno del mese, 2 cifre con zeri iniziali | 01a31 |
| D | Una rappresentazione testuale di un giorno, tre lettere | Lunfino aDomenica |
| j | Giorno del mese senza zeri iniziali | 1a31 |
| l('L' minuscola) | Una rappresentazione testuale completa del giorno della settimana | Sundayfino aSaturday |
| N | ISO-8601 rappresentazione numerica del giorno della settimana (aggiunto in PHP 5.1.0) | 1(per lunedì) fino a7(per domenica) |
| S | Suffisso ordinale inglese per il giorno del mese, 2 caratteri | st,nd,rdoth. Funziona bene conj |
| w | Rappresentazione numerica del giorno della settimana | 0(per domenica) fino a6(per sabato) |
| z | Il giorno dell'anno (a partire da 0) | 0tramite365 |
| Week | — | — |
| W | ISO-8601 numero della settimana dell'anno, settimane che iniziano lunedì | Esempio:42(la 42a settimana nel anno) |
| Mese | — | — |
| F | Una rappresentazione testuale completa di un mese, ad esempio gennaio o marzo | Gennaiofino aDicembre |
| m | Rappresentazione numerica di un mese, con l'inizio zeros | 01fino a12 |
| M | Una breve rappresentazione testuale di un mese, tre lettere | Janfino aDec |
| n | Rappresentazione numerica di un mese, senza iniziale zeros | 1fino a12 |
| t | Numero di giorni nel mese indicato | 28fino a31 |
| Year | — | — |
| L | Se è un anno bisestile | 1se è un anno bisestile,0altrimenti. |
| o | ISO-8601 anno con numerazione settimanale. Ha lo stesso valore diY, tranne per il fatto che se il numero della settimana ISO (W) appartiene all'anno precedente o successivo, verrà utilizzato quell'anno. (aggiunto in PHP 5.1.0) | Esempi:1999o2003 |
| Y | Una rappresentazione numerica completa di un anno, 4 cifre | Esempi:1999o2003 |
| y | Una rappresentazione a due cifre di un anno | Esempi:99o03 |
| Time | — | — |
| a | Lowercase Ante meridiem e Post meridiem | amopm |
| A | Maiuscolo Ante meridiem e Post meridiem | AMoPM |
| g | Formato 12 ore di un'ora senza anticipo zeros | 1fino a12 |
| G | formato 24 ore di un'ora senza zeri iniziali | 0fino a23 |
| h | formato 12 ore di un'ora con iniziali zeros | 01fino a12 |
| H | formato 24 ore di un'ora con zeri iniziali | 00fino a23 |
| i | Minuti con iniziali zeros | 00a59 |
| s | Secondi con zeri iniziali | 00fino a59 |
| U | Secondi dall'epoca Unix (1 gennaio 1970 00:00:00 GMT). Questo formato è molto importante perché permette di ottenere la data come totale di secondi. Con i secondi puoi fare moltissimi calcoli. Ad esempio, un bot per quiz salverebbe la data di inizio in cui l'utente inizia il quiz e salverebbe anche la data in cui l'utente termina il quiz. Il bot calcolerà i minuti totali necessari all'utente per completare il quiz con ({{stop}} – {{start}})/60. |
Puoi scaricare un flusso che utilizza la funzione Formato dataqui.